STANDARD SIRIUS BORESCOPES

 

 

  • 4, 6, 8, 10 and 12 mm diameters
  • Axial or deviated (45°, 90° or 110°) viewing
  • 370° orbital scan on deviated viewing models
  • Full-metal handle
  • 32 mm standard eyepiece
  • Removable connectors for compatibility with other brands of light cables
  • Focus adjustment
  • Multilayer coated optical components
  • Optical systems optimized for each instrument diameter

Product brochure (PDF)

 
DIA Part Number DIA DOV Field
of
View
Working
Length
Eyepiece
4mm TS-040-000-40-020-FR 4mm 0 40 20 cm 32mm
TS-040-000-40-029-FR 4mm 0 40 29 cm 32mm
TS-040-000-55-020-FR 4mm 0 55 20 cm 32mm
TS-040-000-55-029-FR 4mm 0 55 29 cm 32mm
TS-040-045-55-029-QR+ 4mm 45 55 29 cm 32mm
TS-040-090-55-020-QR+ 4mm 90 55 20 cm 32mm
TS-040-090-55-029-QR+ 4mm 90 55 29 cm 32mm
6mm TS-060-000-040-056-FR 6mm 0 40 56 cm 32mm
TS-060-000-55-031-FR 6mm 0 55 31 cm 32mm
TS-060-000-55-047-FR 6mm 0 55 47 cm 32mm
TS-060-000-55-062-FR 6mm 0 55 62 cm 32mm
TS-060-045-55-031-QR+ 6mm 45 55 31 cm 32mm
TS-060-045-55-047-QR+ 6mm 45 55 47 cm 32mm
TS-060-045-55-062-QR+ 6mm 45 55 62 cm 32mm
TS-060-090-35-048-QR+ 6mm 90 35 48 cm 32mm
TS-060-090-55-031-QR+ 6mm 90 55 31 cm 32mm
TS-060-090-55-047-QR+ 6mm 90 55 47 cm 32mm
TS-060-090-55-062-QR+ 6mm 90 55 62 cm 32mm
TS-060-090-60-047-QR+ 6mm 90 60 47 cm 32mm
TS-060-110-55-047-QR+ 6mm 110 55 47 cm 32mm
8mm TS-080-000-40-035-FR 8mm 0 40 35 cm 32mm
TS-080-000-55-035-FR 8mm 0 55 35 cm 32mm
TS-080-000-55-044-FR 8mm 0 55 44 cm 32mm
TS-080-000-55-068-FR 8mm 0 55 68 cm 32mm
TS-080-000-55-083-FR 8mm 0 55 83 cm 32mm
TS-080-045-55-035-QR+ 8mm 45 55 35 cm 32mm
TS-080-045-55-044-QR+ 8mm 45 55 44 cm 32mm
TS-080-045-55-068-QR+ 8mm 45 55 68 cm 32mm
TS-080-045-55-083-QR+ 8mm 45 55 83 cm 32mm
TS-080-080-60-049-QR+ 8mm 80 60 49 cm 32mm
TS-080-090-10-045-QR+ 8mm 90 10 45 cm 32mm
TS-080-090-35-044-QR+ 8mm 90 35 45 cm 32mm
TS-080-090-55-025-QR+ 8mm 90 55 25 cm 32mm
TS-080-090-55-035-QR+ 8mm 90 55 35 cm 32mm
TS-080-090-55-044 QR+ 8mm 90 55 44 cm 32mm
TS-080-090-55-068-QR+ 8mm 90 55 68 cm 32mm
TS-080-090-55-083-QR+ 8mm 90 55 83 cm 32mm
TS-080-090-55-101-QR+ 8mm 90 55 101 cm 32mm
TS-080-090-55-130-QR+ 8mm 90 55 130 cm 32mm
TS-080-090-55-159-QR+ 8mm 90 55 159 cm 32mm
TS-080-090-60-030-QR+ 8mm 90 60 30 cm 32mm
TS-080-110-55-025-QR+ 8mm 110 55 25 cm 32mm
TS-080-110-55-044-QR+ 8mm 110 55 44 cm 32mm
10mm TS-100-000-55-039-FR 10mm 0 55 39 cm 32mm
TS-100-000-55-068-FR 10mm 0 55 68 cm 32mm
TS-100-045-55-039-QR+ 10mm 45 55 39 cm 32mm
TS-100-045-55-068-QR+ 10mm 45 55 68 cm 32mm
TS-100-080-60-054-QR+ 10mm 80 60 54 cm 32mm
TS-100-090-10-041-QR+ 10mm 90 10 41 cm 32mm
TS-100-090-35-039-QR+ 10mm 90 35 39 cm 32mm
TS-100-090-55-039-QR+ 10mm 90 55 39 cm 32mm
TS-100-090-55-054-QR+ 10mm 90 55 54 cm 32mm
TS-100-090-55-068-QR+ 10mm 90 55 68 cm 32mm
TS-100-090-55-101-QR+ 10mm 90 55 101 cm 32mm
TS-100-110-55-039-QR+ 10mm 90 55 39 cm 32mm
12mm TS-120-000-55-066-FR 12mm 0 55 66 cm 32mm
TS-120-000-55-116-FR 12mm 0 55 116 cm 32mm
TS-120-000-55-140-FR 12mm 0 55 140 cm 32mm
TS-120-090-55-035-QR+ 12mm 90 55 35 cm 32mm
TS-120-090-55-066-QR+ 12mm 90 55 66 cm 32mm
TS-120-090-55-116-QR+ 12mm 90 55 116 cm 32mm
TS-120-090-55-140-QR+ 12mm 90 55 140 cm 32mm
 

Home | Airframe Tools | Aircraft Engine Tools | Industrial Engine Tools | Marine Engine Tools | Pratt & Whitney Tools | Rolls-Royce Allison Tools | FutureDrive® | FutureBlend™ | Precision Machining | Engineering | Inspection Equipment | Shop Tour

Contact Us | About Us | Employment | Press Releases
 

 

 
Copyright © 2000–2008 Rhinestahl Corporation. All rights reserved. FutureDrive is a registered trademark and FutureBlend is a trademark of Rhinestahl Corporation